| 
 | 
 
| 
Объявления, статьи, новости
 | 
 
  | 
 
 
  
  
 
  
    
       
            Объявления  Статьи  Новости  Каталог 
               | 
        
        
 |   |  Антонов Б. Вихревые насосы типа  ВКС 4/28Б-2Г со следующими параметрами и характеристиками:   - производительность насоса - 14,4 куб.м/час;   - напор номинальный - 28 м;  - мощность электропривода - 7,5 квт (марка 4ВР132S4), номинальные обороты - 1450 в минуту;   - вес насосного агрегата: исполнение Б - 139 кг.   Уплотнение электронасоса - торцовое двойное с подводом затворной жидкости.   Тип патрубков фланцевый - Ду-40 мм, Ру-6.   Изготовитель насоса российская компания Ливгидромаш АО.   |  
 |   |  М.Галкин Насос винтовой  А1 3В4/25-6,8/25Б с техническими характеристиками и параметрами:   - подача номинальная - 6,8 куб.м/час;   - давление на выходе - 25 кгс/кв.см (2,5 МПа);  - мощность, потребляемая насосом достигает 6,0 квт;  - асинхронный электродвигатель мощностью - 7,5 квт;  - количество оборотов 2900 в минуту (АИР112М2); - патрубки: на входе - Ду-50 мм;   - выходной - Ду-40 мм;   - вес агрегата - 130 кг.   Изготовитель насоса - АО Ливгидромаш.   |  
 |   |  М.Иванова Установка  APD3 Boosta 50-22 04 для подачи чистой питьевой и технической воды с техническими параметрами и характеристиками:   - общее количество электронасосов в установке: 3;   - диапазон подачи: 11-87 куб.м/час;   - диапазон напора: 60,9-23 м;   - внутренний размер коллекторов всасывающего и напорного патрубков: 100DN;   - асинхронные двигатели мощностью: 4,0 квт;   - количество оборотов 2900 в минуту;   - потребление тока приводом: 8,2А;   - высота установки: 1200 мм;  - масса: 371 кг.   Производитель установки - АО Ливнынасос - Группа ГМС.   |  
 |   |  Ю.Матвиенко Одноступенчатые консольные насосы  К 290/30 для перекачки чистой технической воды в системах общегородского и промышленного водоснабжения и отопления.    Технические характеристики насосов:   - подача насоса - 290 куб.м/час;   - напор насоса - 30 м;   - ДКЗ (допускаемый кавитационный запас) не превышает 4,2 м;   - КПД насосного агрегата - 82%.   Привод электронасоса - электродвигатель асинхронный - 37 квт, число оборотов 1450 в минуту  (АИР200М4).   Насос без рамы весит  - 176 кг.   Масса агрегата - 480 кг.  Производитель насосного агрегата - Группа ГМС Ливгидромаш.   Сборка насосного агрегата - Электромонтаж ТК.   |  
 |   |  С.Савельев Золотниковые  вакуумные насосы АВЗ 180, предназначенные для откачки нейтральных паров, газов, воздуха и парогазовых смесей, в начале очищенных от основной массы капельной влаги, механических загрязнений и создания вакуума в герметичных вакуумных системах установок стационарного типа.  Вакуумный насос АВЗ-180 объемный параллельного действия со следующими характеристиками:   - производительность номинальная - 180 л/сек;  -  давление насоса остаточное - 0,05 мм.рт.ст.   Мощность потребляемая насосом до 15,0 квт.  Жидкость рабочая для насоса -  вакуумное масло ВМ-1.   Электродвигатель общепромышленный мощностью - 15 квт, количество оборотов 1450 в минуту.   Привод от электродвигателя к насосу обеспечивается через клиноременную передачу.  Электродвигатель марки - АИР160S4.   Электронасос весит - 870 кг.   Производство насоса - Насосэнергомаш.   |  
 |   |  В.Акунин Химические насосы  АХ 40-25-125 для перекачки нейтральных и агрессивных жидкостей, содержащие абразивные элементы, в нефтехимической, горнорудной, химической, энергетической и других отраслях промышленности.   Характеристики:   - номинальная подача - 6,3 куб.м/час;   - номинальный напор - 20 м.   Электродвигатель асинхронный мощностью - 2,2 квт,  число оборотов 2900 в минуту.   Марка электродвигателя - АИР80В2.   Рабочее колесо диаметром 125 мм.  ДКЗ - 3,5 м.   Производство насоса и электроагрегата - НПО Технохим.   |  
 |   |  Ю.Матвиенко Насос фекальный  СД 80/32  с техническими характеристиками:   - подача номинальная насоса - 80 куб.м/час;   -  напор номинальный насоса - 32 м.    Для защиты насоса от протечек среды применяется мягкий сальник.   Диаметр рабочего колеса 314 мм.   Электропривод насоса - электродвигатель асинхронный - 18,5 квт, обороты насоса 1450 в минуту (АИР 160М4).   Патрубки насоса фланцевые  Ду-100 мм, Ру-6 на входе, Ду-80 мм, Ру-6 на выходе.   Электронасос весит - 350 кг.   Климатическое исполнение насоса по Гост 15150 УХЛ4.   Производство электроагрегата - ООО ВМЗ (Валдайский механический завод).   |  
 |   |  П.Иванов Погружной насос  ЭЦВ 10-65-110 нро с техническими параметрами:   - производительность насоса - 160 куб.м/час;  - номинальный напор - 125 м.   Диаметр внутренний обсадной трубы 10 дюймов.   Асинхронный электродвигатель мощностью - 75 квт, обороты двигателя 3000 в минуту.   Марка двигателя - ПЭДВ 10-75.   Колесо рабочее насоса из нержавеющей стали (нро).   Резьба внутренняя патрубка напорного - фланец.   Высота агрегата 2200 мм.   Максимальный поперечный размер насоса 235 мм.   Вес насоса - 308 кг.   Производство насоса - Ливнынасос.   |  
 |   |  М.Галкин Насосы горизонтальные типа  1Д720-90 с характеристиками:   - подача насоса - 720 куб.м/час;   - напор насоса - 90 м.   Электродвигатель асинхронный мощностью - 250 квт, число оборотов 1450 в минуту.   Марка электродвигателя - АИР 355S4.   Патрубки фланцевые: входящий Ду-250 мм, напорный Ду-200 мм.   Вес электронасоса - 2050 кг.   Изготовитель насоса - АО ГМС Ливгидромаш.   Сборка насосного агрегата - ТК Электромонтаж.   |  
 |   |  Борис Антонов Моноблочные консольные насосы КМ для подачи чистой технической воды в системах промышленного и общегородского отопления и водоснабжения.  КМ 65-50-160 со следующими характеристиками:   - подача номинальная - 200 куб.м/час;   - напор номинальный - 20 м.  Проточные детали насоса произведены из чугуна.   На входе патрубок Ду-150 мм, Ру-10(16) кгс/кв.см.   На выходе патрубок Ду-125 мм, Ру-10(16) кгс/кв.см.   ДКЗ (допускаемый кавитационный запас) не более 4,2.   Двигатель асинхронный мощностью - 18,5 квт,  число оборотов 1450 в минуту, АИР160М4.   Масса электронасоса - 327 кг.   Исполнение по климату насоса У3 (Гост 15150).  Производитель насоса - Валдайский механический завод.   Сборка насосного агрегата - производитель.   |   
        | 
        
   
 
 |   
 |